Organisation du 07 au 13 octobre 2024 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet basketclublagarde.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
GUY MOQUET 1, LA GARDE | ||||||||
S-PRF | MAR. 08 | ? | 20H00 | |||||
DM2 | VEN. 11 | ? | 20H45 | |||||
U11-2 | SAM. 12 | ? | 14H00 | |||||
U13-2 | SAM. 12 | ? | 16H00 | |||||
U15M-1 | SAM. 12 | ? | 18H00 | |||||
RM2 | SAM. 12 | ? | 20H00 | |||||
U15M-2 | DIM. 13 | ? | 10H30 | |||||
U20DM | DIM. 13 | ? | 14H00 | |||||
JACQUES TROIN, LA GARDE | ||||||||
PNM | SAM. 12 | ? | 20H30 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
LOISIRS | MER. 09 | ? | 21H00 |
SANARY BASKET CLUB - 1
Loisir
|
GYMNASE JEAN BRUNEL | |
U11-1 | SAM. 12 | ? | 13H30 | COSEC HENRI MATISSE | ||
U15F | SAM. 12 | ? | 17H00 | GYMNASE VALLEE DU GAPEAU | ||
U13F | SAM. 12 | ? | 17H30 | SALLE PIANI | ||
U13-1 | DIM. 13 | ? | 09H00 | GYMNASE MUNICIPAL | ||
U17DM | DIM. 13 | ? | 09H00 | GYMNASE DU PIN D'ALEP | ||
U20RM | DIM. 13 | ? | 15H00 | GYMNASE DU VABRE |