Calendrier des matchs
Organisation du 09 au 15 mars 2026 Semaine 11
À retrouver sur notre site internet basketclublagarde.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| GUY MOQUET 1, LA GARDE | ||||||||
| S-PRF | MAR. 10 | ? | 20H45 |
|
||||
| U11-2 | SAM. 14 | ? | 12H00 |
|
||||
| U13RM | SAM. 14 | ? | 14H00 |
|
||||
| U15M-2 | SAM. 14 | ? | 16H00 |
|
||||
| U13-3 | SAM. 14 | ? | 18H00 |
|
||||
| U15F | DIM. 15 | ? | 10H00 |
|
||||
| U18RM | DIM. 15 | ? | 14H00 |
|
||||
| U21RM | DIM. 15 | ? | 16H00 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| DM2 | MAR. 10 | ? | 20H45 |
|
ESAJ | |
| U11-1 | SAM. 14 | ? | 12H30 |
|
COMPLEXE HENRI GROS (SALLE 1) | |
| U13-2 | SAM. 14 | ? | 14H00 |
|
GYMNASE CHABRAN | |
| RM2 | SAM. 14 | ? | 20H00 |
|
GYMNASE DE LA ROSE BEGUDE | |
| PNM | SAM. 14 | ? | 20H00 |
|
MAISON DES SPORTS | |
| U18DM | DIM. 15 | ? | 09H00 |
|
SALLE HORTENSE POLI | |
| U15RM | DIM. 15 | ? | 13H00 |
|
COMPLEXE SPORTIF PARSEMAIN | |