Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DAMOY Nicolas | #4 | |
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-11-27 20:00:00 27 nov. 2018 | RM3 | 20 - 24 | Mon premier match | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DAMOY Nicolas | #4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|