Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:00:00 16 nov. 2024 | U11-2 | 33 - 18 | ASPTT TOULON | Champ. |
2023-01-08 09:00:00 08 janv. 2023 | U11-2 | 21 - 22 | ASPTT TOULON - 2 | Champ. |
2022-10-01 14:30:00 01 oct. 2022 | ASPTT TOULON - 2 | 40 - 16 | U11-2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|