Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 20:00:00 10 févr. 2024 | FREJUS VAR BASKET AMSL | 72 - 86 | PNM | Champ. |
2023-10-07 20:30:00 07 oct. 2023 | PNM | 94 - 75 | FREJUS VAR BASKET AMSL | Champ. |
2023-04-30 16:00:00 30 avril 2023 | FREJUS VAR BASKET AMSL | 74 - 86 | PNM | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|