Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 17:00:00 16 nov. 2024 | ASPTT TOULON | 81 - 48 | U17DM | Champ. |
2024-01-28 11:00:00 28 janv. 2024 | ASPTT TOULON | 47 - 51 | U17-1 | Champ. |
2023-10-01 09:00:00 01 oct. 2023 | U17-1 | 52 - 53 | ASPTT TOULON | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|