Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 18:00:00 16 mars 2024 | U15 | 80 - 47 | BANDOL BASKET CLUB | Champ. |
2024-03-16 18:00:00 16 mars 2024 | U15 | 80 - 47 | BANDOL BASKET CLUB | Champ. |
2023-12-02 16:00:00 02 déc. 2023 | BANDOL BASKET CLUB | 42 - 67 | U15 | Champ. |
2023-12-02 16:00:00 02 déc. 2023 | BANDOL BASKET CLUB | 42 - 67 | U15 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|