Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-25 17:30:00 25 mars 2024 | U11-1 | 09 - 66 | BANDOL BASKET CLUB | Champ. |
2023-11-11 16:00:00 11 nov. 2023 | BANDOL BASKET CLUB | 85 - 02 | U11-1 | Champ. |
2023-03-04 13:00:00 04 mars 2023 | U11-1 | 25 - 45 | BANDOL BASKET CLUB | Champ. |
2022-10-15 13:00:00 15 oct. 2022 | BANDOL BASKET CLUB | 41 - 30 | U11-1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|