Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 17:00:00 14 avril 2024 | UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET - 1 | 54 - 69 | U20RM | Champ. |
2024-02-11 14:00:00 11 févr. 2024 | U20RM | 75 - 77 | UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET - 1 | Champ. |
2023-03-05 15:00:00 05 mars 2023 | U20RM | 62 - 81 | UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET | Champ. |
2023-01-08 15:30:00 08 janv. 2023 | UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET | 84 - 50 | U20RM | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|