Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
8 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-02 20:45:00 02 févr. 2024 | DM2 | 83 - 55 | BANDOL BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2024-01-19 20:45:00 19 janv. 2024 | DM2 | 73 - 54 | BANDOL BASKET CLUB - 2 | Champ. |
2024-01-19 20:45:00 19 janv. 2024 | DM2 | 73 - 54 | BANDOL BASKET CLUB - 2 | Champ. |
2023-11-22 20:45:00 22 nov. 2023 | BANDOL BASKET CLUB - 1 | 45 - 67 | DM2 | Champ. |
2023-11-22 20:45:00 22 nov. 2023 | BANDOL BASKET CLUB - 1 | 45 - 67 | DM2 | Champ. |
2023-11-06 20:45:00 06 nov. 2023 | BANDOL BASKET CLUB - 2 | 65 - 54 | DM2 | Champ. |
2023-11-06 20:45:00 06 nov. 2023 | BANDOL BASKET CLUB - 2 | 65 - 54 | DM2 | Champ. |
2023-03-03 20:45:00 03 mars 2023 | DM2 | 83 - 71 | BANDOL BASKET CLUB - 2 | Champ. |
2023-01-06 20:45:00 06 janv. 2023 | DM2 | 81 - 86 | BANDOL BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2022-11-09 20:45:00 09 nov. 2022 | BANDOL BASKET CLUB - 2 | 77 - 95 | DM2 | Champ. |
2022-09-19 20:45:00 19 sept. 2022 | BANDOL BASKET CLUB - 1 | 95 - 103 | DM2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|