U20RM
Dernier match / Prochain match
| 12 avril 12/04 | US GRASSOISEUS GRASSOISE | 74 - 75 | U20RMU20RM |
Actualités
| Septembre 2022 | ||||
| 18 sept. 18/09 | IE - CTC BANDOL-SANARY IE - CTC BANDOL-SANARY | 90 - 59 | U20RM U20RM | |
| 25 sept. 25/09 | U20RM U20RM | Terminé | [FORFAIT GÉNÉRAL]ATHLETIC SPORTING ARCOIS [FORFAIT GÉNÉRAL]ATHLETIC SPORTING ARCOIS | |
| Octobre 2022 | ||||
| 02 oct. 02/10 | AUBAGNE GARLABAN BASKET AUBAGNE GARLABAN BASKET | 79 - 44 | U20RM U20RM | |
| Novembre 2022 | ||||
| 06 nov. 06/11 | U20RM U20RM | 75 - 80 | IE - CTC BANDOL-SANARY IE - CTC BANDOL-SANARY | |
| 13 nov. 13/11 | [FORFAIT GÉNÉRAL]ATHLETIC SPORTING ARCOIS [FORFAIT GÉNÉRAL]ATHLETIC SPORTING ARCOIS | Terminé | U20RM U20RM | |
| 20 nov. 20/11 | U20RM U20RM | 73 - 66 | AUBAGNE GARLABAN BASKET AUBAGNE GARLABAN BASKET | |
| 27 nov. 27/11 | LA CIOTAT SPORT BASKET LA CIOTAT SPORT BASKET | 57 - 91 | U20RM U20RM | |
| Décembre 2022 | ||||
| 11 déc. 11/12 | U20RM U20RM | 96 - 61 | LA CIOTAT SPORT BASKET LA CIOTAT SPORT BASKET | |
| Janvier 2023 | ||||
| 08 janv. 08/01 | UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET | 84 - 50 | U20RM U20RM | |
| 15 janv. 15/01 | U20RM U20RM | 64 - 66 | USO ROGNONAISE USO ROGNONAISE | |
| 22 janv. 22/01 | STADE MARSEILLAIS UC - 1 STADE MARSEILLAIS UC - 1 | 117 - 45 | U20RM U20RM | |
| Février 2023 | ||||
| 05 févr. 05/02 | U20RM U20RM | 76 - 84 | GOLGOTHS 13 GOLGOTHS 13 | |
| 12 févr. 12/02 | O CABRIES CALAS O CABRIES CALAS | 88 - 49 | U20RM U20RM | |
| Mars 2023 | ||||
| 05 mars 05/03 | U20RM U20RM | 62 - 81 | UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET | |
| 12 mars 12/03 | USO ROGNONAISE USO ROGNONAISE | 88 - 59 | U20RM U20RM | |
| 19 mars 19/03 | U20RM U20RM | 42 - 108 | STADE MARSEILLAIS UC - 1 STADE MARSEILLAIS UC - 1 | |
| Avril 2023 | ||||
| 02 avril 02/04 | GOLGOTHS 13 GOLGOTHS 13 | 58 - 59 | U20RM U20RM | |
| 16 avril 16/04 | U20RM U20RM | 65 - 71 | O CABRIES CALAS O CABRIES CALAS | |
